今天是  |  ENGLISH
培养管理
2018年攻读博士学位研究生中期考核成绩公示(第一轮)
发布时间:2018年11月07日 13:54    作者:    点击:[]
           永利集团3044官网欢迎您2018年度博士中期考核成绩登记表(第一组)
分组
序号
学号 姓名 专业名称 学生类型   总成绩
 (百分制)
成绩
排名
1-15 201720229 王芝 无机化学 普通博士 90 1
1-13 201611537 崔恩鑫 有机化学 普通硕博连读 87.25 2
1-14 201611534 赵志国 有机化学 普通硕博连读 86.6 3
1-17 201611517 董艳红 有机化学 普通硕博连读 86.5 4
1-3 201720238 王南 物理化学 普通博士 86.4 5
1-10 201611546 黄兆慧 物理化学 普通硕博连读 86.3 6
1-1 201611561 于洋 物理化学 普通硕博连读 85.8 7
1-2 201720230 石念香 无机化学 普通博士 85 8
1-5 201611527 谢尚青 有机化学 普通硕博连读 84.9 9
1-7 201611577 周静 高分子化学与物理 普通硕博连读 84.8 10
1-11 201611529 杨帝 有机化学 普通硕博连读 84.3 11
1-16 201511537 魏康亮 无机化学 普通硕博连读 84.3 11
1-4 201611455 薛利娟 物理化学 普通硕博连读 84.2 13
1-6 201611568 赵霞 物理化学 普通硕博连读 84.2 13
1-18 201511542 张宏淑 物理化学 普通硕博连读 84 15
1-12 201720237 张士清 物理化学 普通博士 83.4 16
1-9 201611559 于淼 物理化学 普通硕博连读 82.9 17
1-8 201620233 苏燕 材料物理与化学 普通博士 78.8 18
           永利集团3044官网欢迎您2018年度博士中期考核成绩登记表(第二组)
分组
序号
学号 姓名 专业名称 学生类型    总成绩
 (百分制)
成绩
排名
2-10 201720234 逄茂甫 有机化学 普通博士 91.4 1
2-6 201611562 袁进 物理化学 普通硕博连读 88 2
2-16 201611494 陆文绘 分析化学 普通硕博连读 87 3
2-18 201611567 张卓 物理化学 普通硕博连读 86.1 4
2-14 201611558 闫丽娟 物理化学 普通硕博连读 85.4 5
2-12 201720227 马光耀 无机化学 普通博士 85 6
2-15 201611538 丁凤 物理化学 普通硕博连读 84.7 7
2-11 201511498 苏龙龙 有机化学 普通硕博连读 84.6 8
2-9 201614504 阚爱玲 分析化学 普通硕博连读 84.4 9
2-5 201611566 张云 材料物理与化学 普通硕博连读 83.7 10
2-17 201611586 周鹤 物理化学 普通硕博连读 83.7 10
2-1 201720232 魏永义 分析化学 普通博士 83 12
2-8 201620222 赵小舟 无机化学 普通博士 81.7 13
2-3 201720231 张立燕 分析化学 普通博士 81.6 14
2-13 201611584 徐利剑 材料物理与化学 普通硕博连读 81.4 15
2-4 201720240 赵长锋 材料物理与化学 普通博士 78.7 16
2-7 201620230 何友军 高分子化学与物理 普通博士 78.4 17
2-2 201720239 史丽伟 材料物理与化学 普通博士 69.6 18
          永利集团3044官网欢迎您2018年度博士中期考核成绩登记表(第三组)
分组
序号
学号 姓名 专业名称 学生类型   总成绩
 (百分制)
成绩
排名
3-11 201611572 国孟东 高分子化学与物理 普通硕博连读 92 1
3-8 201720233 王岗 有机化学 普通博士 91.2 2
3-5 201611500 于文竹 无机化学 普通硕博连读 90.8 3
3-18 201611531 张梦媛 有机化学 普通硕博连读 90.3 4
3-6 201611539 樊哲 物理化学 普通硕博连读 89.3 5
3-13 201611518 侯淑芬 有机化学 普通硕博连读 88.8 6
3-1 201611526 滕琪 有机化学 普通硕博连读 88.7 7
3-4 201611532 张胜男 有机化学 普通硕博连读 88 8
3-9 201611571 杜雅静 高分子化学与物理 普通硕博连读 87.4 9
3-15 201720236 于伟燕 物理化学 普通博士 86.5 10
3-14 201611556 孙秀萍 无机化学 普通硕博连读 86.3 11
3-10 201511471 赵敬梅 材料物理与化学 普通硕博连读 86 12
3-16 201720228 黄曼 无机化学 普通博士 85.5 13
3-17 201611553 秦妍 物理化学 普通硕博连读 85.4 14
3-12 201611585 姚晨雪 材料物理与化学 普通硕博连读 85 15
3-7 201611541 高美华 物理化学 普通硕博连读 84.7 16
3-3 201611564 张晨韵 物理化学 普通硕博连读 84 17
3-2 201611497 王海梅 无机化学 普通硕博连读 80.8 18

公示期:即日起5日

申诉电话:88361258

申诉邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

                                                     永利集团3044官网欢迎您学位委员会

                                                           2018.11.7

上一条:2018年攻读博士学位研究生中期考核成绩公示(第二轮) 下一条:关于做好2018年攻读博士学位研究生中期考核的通知

关闭

Copyright © 2018 All rights reserved. 版权所有:3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎光临   [网站管理]
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100  院长信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn